Kidsrun 235 meter:
Rang | Naam | Startnummer | Tijd | Rang J/M |
1 | Fenna Drijdijk | 936 | 1:09 | 1 |
2 | Loïs van Iwaarden | 937 | 1:34 | 2 |
3 | Stan de Korte | 970 | 1:47 | 1 |
Kidsrun 660 meter:
Rang | Naam | Startnummer | Tijd | Rang J/M |
1 | Thijs Dorssers | 939 | 2:39 | 1 |
2 | Lynn Kunst | 956 | 2:44 | 1 |
3 | Connor Hout | 941 | 2:46 | 2 |
4 | Sam Kunst | 944 | 3:03 | 3 |
5 | Lindy Walhout | 954 | 3:04 | 2 |
6 | Jolijn Kamerling | 952 | 3:08 | 3 |
7 | Nick de Korte | 968 | 3:10 | 4 |
8 | Tim de Korte | 969 | 3:17 | 5 |
9 | Alexander Typylo | 973 | 3:22 | 6 |
10 | Nova Wentzler | 948 | 3:25 | 4 |
11 | Anna Dorssers | 950 | 3:43 | 5 |
12 | Bram Versluijs | 942 | 3:45 | 7 |
13 | Matthijs Kamerling | 940 | 3:47 | 8 |
14 | Lynn Verschiere | 947 | 3:48 | 6 |
15 | Nathan Hoogmoed | 972 | 3:49 | 9 |
16 | Daley van der Velde | 943 | 3:53 | 10 |
17 | Eva Boonman | 946 | 3:55 | 7 |
18 | Noor van Klooster | 951 | 3:57 | 8 |
19 | Dean van der Sluis | 938 | 4:05 | 11 |
20 | Sanne Rijk | 949 | 4:36 | 9 |
21 | Yasmin de Bruijne | 955 | 4:46 | 10 |
Kidsrun 1320 meter:
Rang | Naam | Startnummer | Tijd | Rang J/M |
1 | Levi Nieuwenhuizen | 960 | 5:35 | 1 |
2 | Waldo Stroetenga | 961 | 5:48 | 2 |
3 | Tess Kunst | 967 | 5:52 | 1 |
4 | Nienke Kanis | 971 | 6:21 | 2 |
5 | Simone Kamerling | 964 | 6:35 | 3 |
6 | Dmytro Meilis | 959 | 6:58 | 3 |
7 | Robin Stroetenga | 962 | 7:09 | 4 |
8 | Cato van der Gaag | 965 | 7:09 | 4 |
9 | Kelsey van der Velde | 966 | 8:00 | 5 |
Run 5 kilometer:
Rang | Naam | Startnummer | Tijd | Rang M/V |
1 | Willem de Korte | 62 | 17:25 | 1 |
2 | Bezuayehn Petersen | 66 | 17:33 | 2 |
3 | Franklin van Anrooij | 25 | 17:46 | 3 |
4 | Erik Cappon | 21 | 18:31 | 4 |
5 | Robbin Kamerling | 67 | 19:50 | 5 |
6 | Elise Mol | 92 | 19:53 | 1 |
7 | Jeroen Schrier | 24 | 21:18 | 6 |
8 | Vincent Maljaars | 17 | 22:13 | 7 |
9 | Jelco de Pater | 15 | 22:20 | 8 |
10 | Nikki de Koning | 93 | 22:22 | 2 |
11 | Jeroen Verbart | 18 | 22:26 | 9 |
12 | Marcel Drijdijk | 63 | 22:29 | 10 |
13 | Kees Stoel | 20 | 22:33 | 11 |
14 | Annemiek Verhage | 89 | 23:02 | 3 |
15 | Laurens Meeuwsen | 61 | 24:20 | 12 |
16 | Marieke Goeree | 96 | 25:18 | 4 |
17 | Rosette Verkaart | 90 | 25:41 | 5 |
18 | René Nijsse | 23 | 26:31 | 13 |
19 | Alysia Boone | 86 | 26:41 | 6 |
20 | Wim Witte | 22 | 26:44 | 14 |
21 | Janneke Boutens | 82 | 27:34 | 7 |
22 | Casper van Hanegem | 16 | 28:51 | 15 |
23 | Gisela Nijsse-Meertens | 87 | 28:57 | 8 |
24 | Tycho Vermue | 19 | 29:13 | 16 |
25 | Hennie van der Blom | 91 | 29:14 | 9 |
26 | Carla Zegers | 88 | 29:36 | 10 |
27 | Sandra Welleman | 95 | 29:46 | 11 |
28 | Yvonne Houweling | 94 | 30:50 | 12 |
29 | Remco Dorssers | 14 | 30:54 | 17 |
30 | Sylvia Dorssers- de Nooijer | 83 | 30:54 | 13 |
31 | Elvira Toubiana | 97 | 31:46 | 14 |
32 | Joyce Piek | 84 | 35:35 | 15 |
33 | Moniek Maat | 85 | 35:35 | 16 |
34 | Roberta Verburg | 80 | 36:36 | 17 |
35 | Agnes Blom | 81 | 37.51 | 18 |
Run 10 kilometer:
Rang | Naam | Startnummer | Tijd | Rang M/V |
1 | Bart Mangnus | 28 | 34:01 | 1 |
2 | Martijn de Kok | 50 | 34:21 | 2 |
3 | Erwin Harmes | 51 | 34:48 | 3 |
4 | Arnoud Rijk | 46 | 35:12 | 4 |
5 | Edwin de la Ruelle | 44 | 38:45 | 5 |
6 | Loura Kleinepier | 122 | 38:45 | 1 |
7 | Jan-Kees Koole | 55 | 40:40 | 6 |
8 | Francois Hendrikse | 40 | 40:50 | 7 |
9 | Bertram Wezenberg | 36 | 40:52 | 8 |
10 | Johnny Timmerman | 43 | 41:03 | 9 |
11 | Henny Strating | 112 | 41:36 | 2 |
12 | Marco Toussaint | 37 | 41:42 | 10 |
13 | Esther de Koning | 114 | 42:08 | 3 |
14 | Casper Baas | 38 | 42:37 | 11 |
15 | Roy Gijzel | 58 | 42:55 | 12 |
16 | Esther Lootens | 118 | 42:59 | 4 |
17 | Daan Landmeter | 31 | 44:12 | 13 |
18 | Sarien Wisse | 124 | 44:17 | 5 |
19 | Peter Meeuwsen | 60 | 44:18 | 14 |
20 | Ralph van Hertum | 33 | 44:50 | 15 |
21 | Roel Van Klooster | 53 | 44:56 | 16 |
22 | Michel Stroosnijder | 35 | 45:17 | 17 |
23 | Jean paul van t Westeinde | 29 | 45:22 | 18 |
24 | Dennis de Groot | 34 | 45:33 | 19 |
25 | Bo de Muijnck | 125 | 45:43 | 6 |
26 | Pieter Goud | 57 | 45:44 | 20 |
27 | Ko van Damme | 68 | 45:57 | 21 |
28 | Aaron Smit | 54 | 46:24 | 22 |
29 | Ruben de Jonge | 70 | 47:32 | 23 |
30 | Katja de Groes | 116 | 50:19 | 7 |
31 | Patrick Stokx | 69 | 50:21 | 24 |
32 | Rene Goetheer | 45 | 52:15 | 25 |
33 | Tessa Huijbrechts | 120 | 52:31 | 8 |
34 | Dominique Vogel | 119 | 53:03 | 9 |
35 | Michiel Bleijenbergh | 30 | 53:06 | 26 |
36 | Patrick Vogel | 56 | 53:07 | 27 |
37 | Wesley Paling | 32 | 53:13 | 28 |
38 | Nora Smits | 113 | 53:13 | 10 |
39 | Ronald Brouwer | 47 | 53:55 | 29 |
40 | Jacquelien Smit | 117 | 54:08 | 11 |
41 | Frank Houweling | 59 | 55:57 | 30 |
42 | Anouk Houweling | 123 | 55:58 | 12 |
43 | Kees van der Heijden | 39 | 56:00 | 31 |
44 | Wilma Salm | 115 | 56:19 | 13 |
45 | Elles Persijn | 121 | 1:00:02 | 14 |
46 | Erik Bassie | 71 | 1:00:50 | 44 |