Kidsrun 660 meter:

Rang Naam Startnummer Tijd
1 Djustin Verdaasdonk 10 2:24
2 Tim de Kok 5 2:35
3 Lindy Walhout 8 3:10
4 Jolijn Kamerling 7 3:11
5 Nicky Courtin 12 3:15
6 Jesse Walhout 3 3:24
7 Bram Versluijs 11 3:40
8 Matthijs Kamerling 6 3:58
9 Sanne Rijk 2 4:29
10 Eva van Tilburg 4 4:30
11 Nathan 1 4:40

Kidsrun 1320 meter:

Rang Naam Startnummer Tijd
1 Max de Kok 4 4:58
2 Julia Noë 9 5:12
3 Tom de Lange 3 5:35
4 Julian de Jonge 10 5:59
5 Nienke van Veen 12 6:03
6 Kate Boudewijns 8 6:07
7 Lotte van Veen 11 6:09
8 Simone Kamerling 5 6:14
9 Anouk Walhout 6 6:28
10 Mika van Nieuwenhuijzen 7 6:40
11 Mirte Walhout 2 6:44
12 Esmée Rijk 1 7:46
13 Mila 13 8:19

Run 5 kilometer:

Rang Naam Startnummer Tijd Rang M/V
1 Martijn de Kok 106 17:02 1
2 Robbin Kamerling 105 18:34 2
3 Cas de Vlieger 113 19:45 3
4 Pieter Vette 102 22:34 4
5 Pieter Wondergem 110 23:05 5
6 Wouter de Klerk 111 23:49 6
7 Marco Olivier 104 24:58 7
8 Rosette Verkaart 103 25:33 1
9 Frans Lameijn 108 27:58 8
10 Jeroen Rust 112 28:05 9
11 Zoë Zandee 107 31:52 2

Run 10 kilometer:

Rang Naam Startnummer Tijd Rang M/V
1 Marcel Uitterhoeve 101 40:54 1
2 Maurice Steketee 105 44:55 2
3 Roy Gijzel 102 47:00 3
4 Michel Stroosnijder 100 47:55 4
5 Marije Besuijen 103 49:59 1
6 Rebecca de Winter 107 50:31 2
7 Sebastian Nijssen 104 52:03 5
8 Aaron Smit 106 52:47 6
9 Amy Boudens 110 53:30 3
10 Tom Verbeek 111 53:32 7
11 Ilona Geluk 108 1:03:45 4
12 Ferdy van Giesen 109 1:03:45 8