
Programma voor de hele week:
Maandag | 4 april 2022 | 17.45 uur | Start 1e avond 15 km wandelen (niet voor basisschoolkinderen!!!) |
18.00 uur | Start 1e avond 10 km wandelen (uiterlijk 20.15 uur binnen !!!!) | ||
18.00-18.30 uur | Start 1e avond 5 km wandelen | ||
Dinsdag | 5 april 2022 | 17.45 uur | Start 2e avond 15 km wandelen (niet voor basisschoolkinderen!!!) |
18.00 uur | Start 2e avond 10 km wandelen (uiterlijk 20.15 uur binnen !!!!) | ||
18.00-18.30 uur | Start 2e avond 5 km wandelen | ||
Woensdag | 6 april 2022 | 17.45 uur | Start inhaalavond 15 km wandelen (niet voor basisschoolkinderen!!!) |
18.00 uur | Start inhaalavond 10 km wandelen (uiterlijk 20.15 uur binnen !!!!) | ||
18.00-18.30 uur | Start inhaalavond 5 km wandelen | ||
Donderdag | 7 april 2022 | 17.45 uur | Start 3e avond 15 km wandelen (niet voor basisschoolkinderen!!!) |
18.00 uur | Start 3e avond 10 km wandelen (uiterlijk 20.15 uur binnen !!!!) | ||
18.00-18.30 uur | Start 3e avond 5 km wandelen | ||
Vrijdag | 8 april 2022 | 17.45 uur | Start 4e avond 15 km wandelen (niet voor basisschoolkinderen!!!) |
18.00 uur | Start 4e avond 10 km wandelen (uiterlijk 20.15 uur binnen !!!!) | ||
18.00-18.30 uur | Start 4e avond 5 km wandelen | ||
bij binnenkomst |
ophalen van medailles in de sporthal van de Stenge |
Nieuws
Uitslagen KIKA-KWF KIDS Run – 10 april 2019
KIKa-KWF KIDS-RUN 250 meter Voornaam: Naam: Woonplaats: tijd: 1 Waldo Stroetenga Heinkenszand...
Uitslagen KIKA-KWF Run 10 Km – 10 april 2019
KIKa-KWF RUN 10 km Voornaam: Naam: Woonplaats: tijd: 1 Robbert Meeuwse Kwadendamme 00:36:12 2...
Uitslagen KIKA-KWF Run 5 Km – 10 april 2019
KIKa-KWF RUN 5 km Voornaam: Naam: Woonplaats: Tijd: 1 Andy Cocquyt Zelzate 00:17:15 2 Tim Kramer...
Contactformulier
Door het insturen van het contactformulier geeft u aan akkoord te gaan met de verwerking van uw gegevens volgens onze Privacyverklaring