De KIKA-KWF Run is gelopen op de afstanden 5 en 10,6KM. De snelste deelnemer op de 5KM was Tom Verbeek met een toptijd van 19.10 sec, snelste dame was Rosette Verkaart in een tijd van 23.44 sec. Bij de 10,6KM was Ronald Geertse het sterkst met een tijd van 42.33 sec, snelste dame was Hennie Strating die in 48.40 sec. binnen was.
KIKa-KWF RUN 5 km | ||||
Startnr: | Voornaam: | Naam: | Woonplaats: | Tijd: |
17 | Tom | Verbeek | Kwadendamme | 19.10 |
3 | Marco | Olivier | Vlissingen | 23.20 |
4 | Rosette | Verkaart | Vlissingen | 23.44 |
5 | Anouk | Filius | Heinkenszand | 24.28 |
16 | Mark | Allemekinders | Heinkenszand | 24.29 |
19 | Stefan | van de Dries | Heinkenszand | 24.32 |
2 | Rosan | Boonman | Goes | 24.45 |
8 | Ronald | Mr. Eck | Bolsward | 25.24 |
13 | Hanna | de Visser | Heinkenszand | 26.01 |
18 | Jacqueline | Smit | Heinkenszand | 26.03 |
1 | Ciska | Soeteman | Heinkenszand | 27.44 |
11 | Jeanet | op ‘t Hof | Heinkenszand | 27.44 |
15 | Ariana | Dutman | Vlissingen | 27.56 |
12 | Jacqueline | Meijers | Hoedekenskerke | 28.00 |
6 | Alex | Mr. Eck | Bolsward | 28.21 |
10 | Hanneke | Witte | Borssele | 29.06 |
9 | Iwan | Mr. Eck | Bolsward | 29.50 |
7 | Nienke | Mr. Eck | Bolsward | 29.55 |
14 | Sandra | Claeijs | Heinkenszand | 30.21 |
Uitslag Run KiKa-KWF 10,6 km | ||||
Startnr: | Voornaam: | Naam: | Woonplaats: | tijd: |
356 | Ronald | Geertse | Serooskerke | 42.33 |
343 | Arnoud | Rijk | Heinkenszand | 44.10 |
349 | Marcel | Drijdijk | Heinkenszand | 44.29 |
350 | Lion | Baas | Vlissingen | 45.55 |
346 | Hennie | Strating | Kamperland | 48.40 |
347 | Gerrit | Spaans | Goes | 48.42 |
348 | Ko | van Damme | Kwadendamme | 50.19 |
362 | Bianca | Steijn | Kwadendamme | 52.50 |
361 | Rene | Goedheer | Wolphaartsdijk | 54.04 |
360 | Esther | Noteboom | Heinkenszand | 54.06 |
358 | Imo | Jongepier | Nieuw en Sint Joostland | 54.34 |
351 | Wim | Witte | Borssele | 54.57 |
344 | Arthur | Stijns | Oudelande | 58.53 |
359 | Hans | de Jonge | Heinkenszand | 101.02 |
354 | Elsbeth | Haasnoot | Middelburg | 101.26 |
364 | Jacco | van de Gruiter | Arnemuiden | 103.55 |
352 | Gisela | Nijsse | Oud-Sabbinge | 104.11 |
353 | René | Nijsse | Oud-Sabbinge | 104.11 |
345 | Robert | Hubregsen | Heinkenszand | 107.25 |
355 | Elvira | Toubiana | s Gravenpolder | 108.45 |
357 | Yvonne | Houweling | Goes | 108.45 |
363 | Karien | de Meij | Ovezande | 108.45 |
Recente reacties