KIKa-KWF KIDS-RUN 250 meter | ||||
Voornaam: | Naam: | Woonplaats: | tijd: | |
1 | Waldo | Stroetenga | Heinkenszand | 00:50 |
2 | Aaron | Saat | Heinkenszand | 00:55 |
3 | Liv | Noordzij | Heinkenszand | 01:01 |
4 | Robin-Sofie | Stroetenga | Heinkenszand | 01:01 |
5 | Max | de Kok | Heinkenszand | 01:01 |
6 | Noud | de Raad | Wolphaartsdijk | 01:01 |
7 | Milo | Bosch | Heinkenszand | 01:01 |
8 | Thijs | Vermaas | Heinkenszand | 01:01 |
9 | Tygo | Rokven | Heinkenszand | 01:01 |
10 | Tim | de Kok | Heinkenszand | 01:28 |
11 | Jolijn | Kamerling | Heinkenszand | 01:40 |
12 | Simone | Kamerling | Heinkenszand | 01:40 |
KIKa-KWF KIDS-RUN 650 meter | ||||
Voornaam: | Naam: | Woonplaats: | tijd: | |
1 | Nikki | de Koning | Heinkenszand | 02:42 |
2 | Jan | de Braal | Yerseke | 02:45 |
3 | Sacha | Vermaas | Heinkenszand | 02:45 |
4 | Roy | Vermaas | Heinkenszand | 02:50 |
5 | Tom | de Lange | 02:58 | |
6 | Dani | Noordzij | Heinkenszand | 02:59 |
7 | Aniek | Kopmels | Heinkenszand | 03:14 |
8 | Timo-Jorn | Stroetenga | Heinkenszand | 04:03 |
KIDS-RUN 1300 meter | ||||
Voornaam: | Naam: | Woonplaats: | Tijd | |
1 | Edo | de Lange | 05:24 | |
2 | Bram | Willemse | Koudekerke | 05:26 |
3 | Ruben | Hoondert | voetbal | 05:30 |
4 | Job | Zwart | Middelburg | 05:30 |
5 | Thijs | van der Vegt | Noordgouwe | 05:45 |
6 | Marcelinho | Esteves Marcelo | Heinkenszand | 06:09 |
7 | Joran | Kopmels | Heinkenszand | 06:11 |
8 | Stijn | Heinkenszand | 06:31 | |
9 | Seppe | Wagenaar | Schore | 06:36 |
10 | Bo | de Jonge | voetbal | 06:40 |
11 | Jens | Moerdijk | Heinkenszand | 07:57 |
Recente reacties